4Ui
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία του ΣΕΑΑ, τον Νοέμβριο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών παρουσίασαν αύξηση +10,6%, ως προς τον Νοέμβριο 2016.
Αύξηση κατά 11,6% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.
Παρ’ όλα αυτά, η αγορά αυτοκινήτου κινείται χαμηλότερα κατά 67,8% ως προς τον μέσο όρο προ της οικονομικής κρίσης (2000-09).
Τα καινούργια φορτηγά, εντούτοις, κατέγραψαν αύξηση κατά 18,2% σε αντίθεση με τα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) που σημείωσαν πτώση της τάξης του 24,4%.
2017 | 2016 | 2015 | Μεταβολή 2017-2016 (μήνας) | Μεταβολή 2017-2015 (μήνας) | |
Ιανουάριος | 6.460 | 5.700 | 5.848 | +13,3% | +10,5% |
Φεβρουάριος | 5.192 | 3.310 | 4.894 | +56,9% | +6,1% |
Μάρτιος | 9.445 | 6.316 | 6.529 | +49,5% | +44,7% |
Απρίλιος | 8.452 | 9.735 | 7.801 | -13,2% | +8,3% |
Μάιος | 10.666 | 13.489 | 9.071 | -20,9% | +17,6% |
Ιούνιος | 10.141 | 8.863 | 8.999 | +14,4% | +12,7% |
Ιούλιος | 8.421 | 7.034 | 5.447 | +19,7% | +54,6% |
Αύγουστος | 5.134 | 4.174 | 4.470 | +23,0% | +14,9% |
Σεπτέμβριος | 5.947 | 4.595 | 5.125 | +29,4% | +16,0% |
Οκτώβριος | 6.306 | 4.995 | 4.946 | +26,2% | +27,5% |
Νοέμβριος | 6.523 | 5.897 | 5.859 | +10,6% | +11,3% |
Σύνολο ενδεκαμήνου (YTD) | 82.687 | 74.108 | 68.989 | +11,6% | +19,9% |
Δεκέμβριος | 4.765 | 6.816 | |||
Σύνολο | 78.873 | 75.805 |
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από