Ο Ολυμπιακός έσπασε το ρεκόρ των Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ με τρία βραβεία και έχει την ικανότητα στην επόμενη αγωνιστική να σπάσει κι άλλο ρεκόρ. Αναλυτικά ολοι οι MVP με το νέο φορμάτ τη διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός του Ντέιβιντ Μπλατ πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μέχρι στιγμής 9-5 ρεκόρ στη διοργάνωση, αποδίδουν καλό μπάσκετ και πάνω από όλα έχουν αθλητές που διακρίνονται ασταμάτητα με την πάροδο των αγωνιστικών.
Δεν είναι τυχαίο πως ήδη 4 φορές κάποιος Ερυθρόλευκος έχει βγει MVP της αγωνιστικής στις 14 που έχουν παιχτεί φέτος. Μάλιστα ο Ολυμπιακός μετά την ανάδειξη του Βασίλη Σπανούλη ως κορυφαίου για αγωνιστική που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, είναι η μοναδική ομάδα με το καινούριο φορμάτ της διοργάνωσης που έχει στον πρώτο γύρο 4 φορές κάποιον σε αυτήν την θέση και έχει την ευκαιρία να κλείσει τον γύρο και με 5ο αφού ακολουθεί η τελευταία στροφή με την Νταρουσάφακα εκτός.
Για την ιστορία, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε 6 MVP παίκτες της τη σεζόν 2016-17, όσους είχε και η Ρεάλ την επόμενη σεζόν. Ρεκόρ που μπορεί και να φτάσει ο Ολυμπιακός αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό.
Αναφορικά με τον αρχηγό των Πειραιωτών αυτή ήταν η 8η φορά που βγήκε MVP αγωνιστικής και η 3η με αυτό το φορμάτ της Ευρωλίγκας (3 στην πρώτη φάση με το παλιό φορμάτ, μία σε top 16, μία σε πλέι οφ και τρεις σε regular season).
Συνολικά ο Ολυμπιακός από τις 74 αγωνιστικές από τη στιγμή που άλλαξε το σύστημα της διοργάνωσης, έχει 9 φορές αναδείξει κάποιον παίκτη του ως κορυφαίο. Οι δυο ήταν την σεζόν 2016-17, οι τρεις την σεζόν 2017-18 και οι τέσσερις στην τρέχουσα.
Όπως προείπαμε ο Σπανούλης έχει τρεις φορές αναδειχθεί MVP, όσες και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (δύο φέτος) ενώ από μία φορά έχουν οι Γιώργος Πρίντεζης, Τζαμέλ ΜακΛίν και Ζακ ΛεΝτέι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτη σε MVP είναι η Ρεάλ με 14 φορές, δεύτερη η ΤΣΣΚΑ με 11, τρίτος ο Ολυμπιακός με 9 και ακολουθούν Φενέρμπαχτσε και Εφές με 6.
Αναλυτικά όλοι οι MVP σε κανονική διάρκεια στις τρεις σεζόν της Ευρωλίγκας με αυτό το φορμάτ
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Αξιολόγηση |
1 | Ρίκι Χίκμαν | Αρμάνι Μιλάνο | 32 |
2 | Βασίλης Σπανούλης | Ολυμπιακός | 26 |
3 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 32 |
4 | Εκπε Ούντο | Φενέρμπαχτσε | 31 |
5 | Κιθ Λάνγκφορντ | Ούνιξ Καζάν | 36 |
6 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 35 |
7 | Σέρχιο Γιούλ | Ρεάλ Μαδρίτης | 27 |
8 | Ταϊμπόρ Πλάις | Γαλατάσαραϊ | 28 |
9 | Μίλος Τεόντοσιτς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 43 |
10 | Ντέρικ Μπράουν | Εφές | 37 |
11 | Νικολό Μέλι | Μπάμπεργκ | 40 |
12 | Φαμπιέν Κοζέρ | Μπάμπεργκ | 35 |
13 | Λούκα Ντόντσιτς | Ρεάλ Μαδρίτης | 25 |
– | Μάικ Τζέιμς | Μπασκόνια | 25 |
14 | Κιθ Λάνγκφορντ | Ούνιξ Καζάν | 36 |
15 | Κιθ Λάνγκφορντ | Ούνιξ Καζάν | 38 |
16 | Σόνι Ουίμς | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 33 |
17 | Λούκα Ντόντσιτς | Ρεάλ Μαδρίτης | 32 |
18 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 35 |
19 | Γιάννης Μπουρούσης | Παναθηναϊκός | 31 |
20 | Γιάν Βέσελι | Φενέρμπαχτσε | 30 |
21 | Ντέρικ Μπράουν | Αναντόλου Εφές | 33 |
22 | Γιώργος Πρίντεζης | Ολυμπιακός | 30 |
23 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 35 |
24 | Κιμ Τιλί | Μπασκόνια | 31 |
25 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 26 |
26 | Παούλιους Γιανκούνας | Ζαλγκίρις | 30 |
27 | Σέρτζιο Γιούλ | Ρεάλ Μαδρίτης | 32 |
28 | Αντονι Ράντολφ | Ρεάλ Μαδρίτης | 30 |
29 | Μπραντ Γουοναμέικερ | Νταρουσάφακα | 34 |
30 | Λατάβιους Γουίλιαμς | Ούνιξ | 34 |
2017-18
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Αξιολόγηση |
1 | Πιέρ Τζάκσον | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 41 |
2 | Ερικ Γκριν | Βαλένθια | 33 |
3 | Λούκα Ντόντσιτς | Ρεάλ Μαδρίτης | 41 |
4 | Λούκα Ντόντσιτς | Ρεάλ Μαδρίτης | 35 |
5 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚ Μόσχας | 37 |
6 | Βλαντιμίρ Στίματς | Αναντόλου Εφές | 29 |
7 | Ερικ Μακόλουμ | Αναντόλου Εφές | 33 |
8 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 42 |
9 | Εντγκάρας Ουλανόβας | Ζαλγκίρις | 32 |
10 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 30 |
Τζέιμς Γκιστ | Παναθηναϊκός | ||
11 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι | 35 |
12 | Βίνσεντ Πουριέ | Μπασκόνια | 35 |
13 | Τζαμέλ ΜακΛίν | Ολυμπιακός | 30 |
Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι | ||
14 | Κόρι Χίγκινς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 31 |
Τορνίκε Σενγκέλια | Μπασκόνια | ||
15 | Λούκα Ντόντσιτς | Ρεάλ Μαδρίτης | 37 |
16 | Μάλκολμ Τόμας | Χίμκι | 28 |
17 | Ζόραν Ντράγκιτς | Εφές | 34 |
18 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι | 33 |
19 | Μπραντ Γουοναμέικερ | Φενέρμπαχτσε | 31 |
20 | Μπραντ Γουοναμέικερ | Φενέρμπαχτσε | 33 |
21 | Ογκουστιν Ρούμπιτ | Μπάμπεργκ | 34 |
22 | Γιαν Βέσελι | Φενέρμπαχτσε | 36 |
23 | Βασίλης Σπανούλης | Ολυμπιακός | 29 |
Ντόρελ Ράιτ | Μπάμπεργκ | ||
24 | Τορνίκε Σενγκέλια | Μπασκόνια | 28 |
25 | Φαμπιέν Κοζέρ | Ρεάλ Μαδρίτης | 29 |
26 | Τζέιμς Φελντέιν | Ερυθρός Αστέρας | 32 |
27 | Νικ Καλάθης | Παναθηναϊκός | 34 |
28 | Ρίκι Χίκμαν | Μπάμπεργκ | 29 |
Νίκολα Μιλουτίνοφ | Ολυμπιακός | ||
29 | Λούκα Ντόντσιτς | Ρεάλ Μαδρίτης | 35 |
30 | Αντονι Ράντολφ | Ρεάλ Μαδρίτης | 38 |
2018-19
Αγωνιστική | Παίκτης | Ομάδα | Αξιολόγηση |
1 | Γιαν Βέσελι | Φενέρμπαχτσε | 34 |
2 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | Ολυμπιακός | 33 |
Αντονι Ράντολφ | Ρεάλ Μαδρίτης | ||
3 | Σκότι Γουίλμπεκιν | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 30 |
Ροντρίγκ Μπομπουά | Εφές | ||
4 | Νάντο Ντε Κολό | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 27 |
5 | Γκουστάβο Αγιόν | Ρεάλ Μαδρίτης | 30 |
6 | Κόρι Χίγκινς | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 28 |
7 | Εούλις Μπάεζ | Γκραν Κανάρια | 32 |
8 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι | 30 |
9 | Αλεξέι Σβεντ | Χίμκι | 32 |
10 | Ζακ ΛεΝτέι | Ολυμπιακός | 42 |
11 | Γκουστάβο Αγιόν | Ρεάλ Μαδρίτης | 34 |
12 | Ντέρικ Γουίλιαμς | Μπάγερν Μονάχου | 35 |
13 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | Ολυμπιακός | 36 |
14 | Βασίλης Σπανούλης | Ολυμπιακός | 31 |