Ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ του Ολυμπιακού στην παρθενική του σεζόν στην διοργάνωση είναι πίσω από τον Μάικλ Έρικ της Νταρουσάφακα στην αξιολόγηση, μαζί με τον Τζόρνταν Μίκι της Χίμκι σε μία αναλυτική παρουσίαση του 10.gr με όλους τους πρωτοεμφανιζόμενους στην Ευρωλίγκα.
Πολλά τα νέα πρόσωπα στην φετινή Ευρωλίγκα αφού ούτε λίγο ούτε πολύ 57 παίκτες παίζουν για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Το 10.gr έψαξε και βρήκε όλους τους αθλητές που αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Άλλοι σε μικρή ηλικία, άλλοι βετεράνοι, είναι rookies με τα νούμερα τους είτε να σε αφήνουν παγερά αδιάφορο είτε να αξίζουν την προσοχής τους.
Σημαντική θέση σε αυτήν την κατάταξη έχει ο Ζακ ΛεΝτέι του Ολυμπιακού! Ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ είναι στην 2η θέση με 13.3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε αυτές τις 10 αγωνιστικές και αποδεικνύεται λίρα εκατό για το συγκρότημα του Ντέιβιντ Μπλατ.
Ο Ερικ Μάικλ της Νταρουσάφακα είναι ο κορυφαίος rookie βάσει αξιολόγησης στην φετινή Ευρωλίγκα με 14.6 βαθμούς, με τον Τζόρνταν Μίκι της Χίμκι να ισοβαθμεί με τον ΛεΝτέι.
Αναλυτικά η top πεντάδα της Ευρωλίγκας
- Ερικ Μάικλ 14.6
- Ζακ ΛεΝτέι 13.3
– Τζόρνταν Μίκι 13.3
- Κλέβιν Χάνα 12.5
- Κάιλ Κούριτς 11.8
Αξίζει να σημειωθεί πως η Γκραν Κανάρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους πρωτοεμφανιζόμενους στην διοργάνωση, έχοντας 8 αθλητές που δεν είχαν αγωνιστεί ποτέ ξανά σε αυτό το επίπεδο. Η Μπουντούτσνοστ την ακολουθεί με 7 παίκτες.
Ποια είναι η ομάδα με τους λιγότερους; Ο Παναθηναϊκός με κανέναν rookie στο ρόστερ του αφού όλοι έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα τις προηγούμενες σεζόν! Η Εφές έχει 1 πρωτοεμφανιζόμενο όπως και η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό, την Αρμάνι και την Φενέρμπαχτσε να έχουν από 2.
Δειτε αναλυτικά όλους τους rookie της Ευρωλίγκας και τα νούμερά τους σε αυτές τις 10 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας.
Αναντόλου Εφές
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Μπουγκραχάν Τουντσέρ | 4 | 0 | 2:19 | 1.3 | 1/1 | 1/3 | – | – | 0.3 | 0.3 | 0.8 | – | – | – | – | 0.3 | – | 1.5 |
Αρμάνι Μιλάνο
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Κριστιαν Μπερνς | 3 | 0 | 4:04 | 0.7 | 1/3 | 0/1 | – | 0.7 | 0.3 | 1 | – | – | 0.3 | 0.3 | – | 1 | 0.3 | – |
Αμαντέο Ντέλα Βάλε | 4 | 0 | 7:15 | 2.8 | 1/1 | 3/7 | – | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | – | 1.5 | 0.5 | 2.3 |
Μπουντούτσνοστ
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Φίλιπ Μπάροβιτς | 10 | 0 | 9:07 | 3.3 | 13/31 | – | 7/16 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 2 | 1.5 |
Ερλ Κλαρκ | 10 | 10 | 28:39 | 13.1 | 37/89 | 14/37 | 15/19 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 10.1 |
Αλεξα Ιλιτς | 3 | 0 | 15:02 | 4 | 6/13 | – | 0/1 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | – | 1.3 | 0.7 | 6.3 |
Νίκολα Ιβάνοβιτς | 8 | 0 | 19:34 | 7 | 10/23 | 9/27 | 9/11 | 0.9 | 1 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | – | 0.1 | 1.8 | 3.5 | 10 |
Ντανίλο Νίκολιτς | 9 | 0 | 13:11 | 6.1 | 9/11 | 11/22 | 4/7 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | – | 1 | 0.3 | 5.7 |
Ζόραν Νίκολιτς | 2 | 0 | 11:29 | 2.5 | 2/5 | – | 1/4 | 2 | 1.5 | 3.5 | – | 2 | – | – | – | 3.5 | 1 | 2.5 |
Πέταρ Πόποβιτς | 8 | 2 | 12:00 | 2 | 5/19 | 1/5 | 3/6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | – | 0.1 | 2 | 1.1 | -0.3 |
Σουάντ Σέχοβιτς | 8 | 5 | 14:35 | 4.3 | 2/2 | 9/23 | 3/3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | – | 2 | 0.5 | 3.3 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Τζοελ Μπολομπόι | 3 | 0 | 9:40 | 4.7 | 4/8 | 1/1 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1.3 | 5.3 | ||
Αλεκ Πίτερς | 10 | 6 | 19:44 | 8 | 6/14 | 21/33 | 5/6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 7.8 |
Ιβάν Ούκχοβ | 4 | 0 | 4:08 | 0.3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.3 |
Νταρουσάφακα
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Μαρκέλ Μπράουν | 10 | 3 | 15:14 | 4.3 | 12/21 | 5/22 | 4/7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 3.3 |
Μάικλ Έρικ | 10 | 4 | 19:58 | 13 | 46/84 | – | 38/53 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 14.6 |
Τζέρεμι Εβανς | 9 | 7 | 25:31 | 7.8 | 18/35 | 9/24 | 7/14 | 2.2 | 3.4 | 5.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 10.4 |
Στάντον Κιντ | 10 | 9 | 24:23 | 8.3 | 25/50 | 6/30 | 15/20 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 6.6 |
Ζάνις Πέινερς | 9 | 5 | 20:16 | 8.9 | 23/37 | 4/12 | 22/27 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | – | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 8.1 |
Μπαρτσελόνα
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Κάιλ Κούριτς | 10 | 9 | 25:11 | 12.3 | 18/30 | 25/51 | 12/12 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | – | 0.2 | 2 | 1.7 | 11.8 |
Αρτέμ Πούστοβι | 4 | 0 | 4:45 | 2.8 | 3/3 | – | 5/10 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | – | 0.3 | 0.3 | 0.5 | – | 0.5 | 1.8 | 3.8 |
Ρόναλντς Σμιτς | 4 | 0 | 6:41 | 1.8 | 1/5 | 1/4 | 2/2 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | – | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
Μπάγερν Μονάχου
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Ντανίλο Μπαρτέλ | 10 | 10 | 23:15 | 7.3 | 23/47 | 4/11 | 15/19 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | – | 0.5 | 2.1 | 3.7 | 9.5 |
Ντέβιν Μπούκερ | 10 | 10 | 23:46 | 9.3 | 38/68 | 3/10 | 8/13 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | – | 2.4 | 1.9 | 9.6 |
Αμάζ Ρόμπιν | 1 | 0 | 1:12 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 |
Μπράιντον Χομπς | 6 | 0 | 6:14 | 2.5 | 0/4 | 5/6 | – | – | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | – | – | 0.7 | 0.2 | 3.5 |
Ντέρικ Γουίλιαμς | 9 | 0 | 22:02 | 12.3 | 26/55 | 12/31 | 23/29 | 1.7 | 2.3 | 4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 11.7 |
Φενέρμπαχτσε
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Τάιλερ Ένις | 3 | 0 | 10:11 | 6.3 | 6/8 | 1/1 | 4/6 | – | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | – | – | 1 | 1.7 | 6.7 |
Εργκί Τιρπαντσλ | 1 | 0 | 1:02 | – | 0/1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | -1 |
Γκραν Κανάρια
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Ούλις Μπάεζ | 10 | 4 | 21:25 | 7.3 | 18/33 | 6/24 | 19/25 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2 | 8.5 |
Οντρέι Μπάλβιν | 10 | 1 | 17:56 | 5.6 | 24/38 | – | 8/14 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 7.5 |
Κρίστοφερ Εβανς | 10 | 6 | 19:34 | 10.6 | 29/58 | 10/27 | 18/21 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 8.7 |
Λουκ Φίσερ | 5 | 0 | 7:20 | 3.4 | 8/10 | – | 1/7 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | – | 0.2 | 0.4 | – | – | 1.6 | 0.8 | 3.2 |
Κλέβιν Χάνα | 8 | 8 | 22:54 | 10.9 | 20/39 | 7/25 | 26/29 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.4 | 1.6 | – | – | 2.4 | 3.3 | 12.5 |
Αλμπερτ Ολιβερ | 10 | 0 | 12:47 | 4.6 | 8/23 | 5/15 | 15/15 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.6 | 0.2 | 1 | – | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 4.8 |
Ανζέις Πασέτσνικς | 10 | 9 | 17:50 | 8.9 | 38/64 | 0/4 | 13/24 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 3.6 | 9.9 |
Οριόλ Πάουλι | 9 | 0 | 11:47 | 4.6 | 11/19 | 2/10 | 13/20 | 0.7 | 2 | 2.7 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 5.7 |
Χίμκι
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Τόνι Κρόκερ | 10 | 5 | 23:05 | 9.9 | 11/23 | 21/50 | 14/15 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | – | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 6 |
Γκάρλον Γκριν | 1 | 0 | 18:36 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | -3 |
Τζόρνταν Μίκι | 10 | 5 | 22:21 | 12.4 | 44/77 | 5/21 | 21/30 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 13.3 |
Τιμοφέι Γιακούσιν | 1 | 0 | 0:17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Μπασκόνια
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Νταρούν Χίλαρντ | 10 | 7 | 19:16 | 8.7 | 26/48 | 8/28 | 11/14 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 1 | 1 | 1.3 | – | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 6.4 |
Οντιν Πενάβα | 2 | 0 | 3:18 | – | – | 0/2 | – | – | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | -0.5 |
Σαβόν Σιλντς | 9 | 8 | 16:40 | 5.2 | 16/29 | 4/13 | 3/3 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | – | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 3.9 |
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Ντένι Αβντίγια | 1 | 0 | 2:38 | 2 | 1/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Τάρικ Μπλατ | 8 | 8 | 21:43 | 9.9 | 35/52 | – | 9/13 | 1.4 | 3.8 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 3 | 2.4 | 11.9 |
Αντζελο Καλοϊάρο | 10 | 7 | 25:52 | 9.9 | 19/33 | 16/34 | 13/17 | 2.3 | 2.1 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | – | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 11.4 |
Τζόνι Ο Μπράιαντ | 10 | 8 | 21:23 | 8.8 | 25/60 | 10/31 | 8/12 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 7.7 |
Κέντρικ Ρέι | 6 | 0 | 14:01 | 4.7 | 8/21 | 2/10 | 6/9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 2.3 |
Ολυμπιακός
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Ζακ ΛεΝτέι | 10 | 0 | 16:49 | 10.4 | 30/51 | 5/10 | 29/41 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 13.3 |
Νάιντζελ Γουίλιαμς-Γκος | 10 | 9 | 25:53 | 9.4 | 25/53 | 9/27 | 17/22 | – | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 0.8 | 1.3 | – | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 9.9 |
Ρεάλ Μαδρίτης
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Γκάμπριελ Ντεκ | 10 | 1 | 12:05 | 4.4 | 17/26 | 1/4 | 7/13 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | – | 0.6 | – | 0.3 | 1 | 1.1 | 4.4 |
Ζαλγκίρις
Player | G | GS | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
Λαουρίνας Μπιρούτις | 9 | 0 | 6:02 | 2.2 | 6/10 | – | 8/12 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | – | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
Μάριους Γκριγκόνις | 10 | 0 | 15:31 | 5.8 | 10/22 | 6/11 | 20/22 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | – | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 7.1 |
Ντονάτας Σαμπέτσκις | 2 | 0 | 0:36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Τόμας Ουόλκαπ | 10 | 10 | 16:18 | 4.5 | 16/28 | 3/12 | 4/4 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | 6 |
Ντέρικ Ουόλτερ Τζούνιορ | 7 | 0 | 10:32 | 3.3 | 4/14 | 4/9 | 3/3 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 1.6 | – | 0.1 | 0.7 | 1 | 3.3 |